Veličina /godine deteta | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
visina | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
obim grudi | 54 | 58 | 60 | 64 | 68 | 76 | 80 |
obim struka | 52 | 53 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 |
obim kukova | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 | 84 |
dužina rukava | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 | 56 |
dužina nogavica | 52 | 61 | 70 | 79 | 88 | 96 | 102 |
Svi naši modeli odgovaraju standardnim merama datim u tabeli.
KAKO PROVERITI MERE DETETU?
Obim grudi (1) - meri se preko najšireg dela grudi
Obim struka (2) - meri se preko najužeg dela struka
Obim kukova (3) - meri se preko najšireg dela kukova
Dužina rukava (4) - sa blago savijenom rukom, meri se od ramena do zgloba na ruci
Dužina nogavice (5) - meri se pravolinijski od struka do članka
Veličina /godine deteta | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
visina | 38.6 | 41 | 45.7 | 50.4 | 55.1 | 59.8 | 62.2 |
obim grudi | 21.3 | 22.8 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 29.9 | 31.5 |
obim struka | 20.5 | 20.9 | 20.1 | 22 | 22.8 | 24.4 | 25.9 |
obim kukova | 22 | 23.6 | 25.2 | 26.8 | 28.3 | 31.5 | 33.1 |
dužina rukava | 12.2 | 14.2 | 15.7 | 17.7 | 19.3 | 21.3 | 22.1 |
dužina nogavica | 20.5 | 24 | 27.6 | 31.1 | 34.7 | 37.8 | 40.2 |
Svi naši modeli odgovaraju standardnim merama datim u tabeli.
KAKO PROVERITI MERE DETETU?
Obim grudi (1) - meri se preko najšireg dela
Obim struka (2) - meri se preko najužeg dela struka
Obim kukova (3) - meri se preko najšireg dela kukova
Dužina rukava (4) - sa blago savijenom rukom, meri se od ramena do zgloba na ruci
Dužina nogavice (5) - meri se pravolinijski od struka do članka